Itens Publicados: | 65 |
Total de Submissões: | 92 |
Avaliados pelos Pares: | 68 |
Aceitação (%): | 66 (97%) |
Rejeição (%): | 2 (3%) |
Tempo de avaliação: | 12 |
Usuários: | 3835 |
Leitores | 1032 |
Inscrições: |
Itens Publicados: | 65 |
Total de Submissões: | 92 |
Avaliados pelos Pares: | 68 |
Aceitação (%): | 66 (97%) |
Rejeição (%): | 2 (3%) |
Tempo de avaliação: | 12 |
Usuários: | 3835 |
Leitores | 1032 |
Inscrições: |