Itens Publicados: | 39 |
Total de Submissões: | 80 |
Avaliados pelos Pares: | 48 |
Aceitação (%): | 39 (81%) |
Rejeição (%): | 9 (19%) |
Tempo de avaliação: | 10 |
Usuários: | 861 |
Leitores | 20 |
Inscrições: |
Itens Publicados: | 39 |
Total de Submissões: | 80 |
Avaliados pelos Pares: | 48 |
Aceitação (%): | 39 (81%) |
Rejeição (%): | 9 (19%) |
Tempo de avaliação: | 10 |
Usuários: | 861 |
Leitores | 20 |
Inscrições: |